Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.6g.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.agency Rs. 1,767.00 Rs. 3,534.00 Rs. 5,301.00 Rs. 8,835.00 Rs. 17,670.00
.ai.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.am.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.asia Rs. 1,058.00 Rs. 2,116.00 Rs. 3,174.00 Rs. 5,290.00 Rs. 10,580.00
.au Rs. 600.00 Rs. 1,200.00 Rs. 1,800.00 Rs. 3,000.00 -
.bihar.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.biz Rs. 1,316.00 Rs. 1,948.50 Rs. 3,264.50 Rs. 5,896.50 Rs. 12,476.50
.biz.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.boutique Rs. 2,368.00 Rs. 4,736.00 Rs. 7,104.00 Rs. 11,840.00 Rs. 23,680.00
.business.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.ca Rs. 1,221.00 Rs. 2,442.00 Rs. 3,663.00 Rs. 6,105.00 Rs. 12,210.00
.ca.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.cafe Rs. 2,599.00 Rs. 3,209.50 Rs. 5,808.50 Rs. 11,006.50 Rs. 24,001.50
.cheap Rs. 2,163.00 Rs. 4,326.00 Rs. 6,489.00 Rs. 10,815.00 Rs. 21,630.00
.club Rs. 1,348.00 Rs. 1,865.00 Rs. 3,213.00 Rs. 5,909.00 Rs. 12,649.00
.cn.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.co Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 -
.co.com Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 Rs. 21,060.00
.co.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.co.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.com Rs. 957.00 Rs. 1,914.00 Rs. 2,871.00 Rs. 4,785.00 Rs. 9,570.00
.com.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.community Rs. 2,392.00 Rs. 3,765.90 Rs. 6,157.90 Rs. 10,941.90 Rs. 22,901.90
.coop.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.cs.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.deals Rs. 2,392.00 Rs. 3,105.90 Rs. 5,497.90 Rs. 10,281.90 Rs. 22,241.90
.delhi.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.digital Rs. 2,599.00 Rs. 2,927.90 Rs. 5,526.90 Rs. 10,724.90 Rs. 23,719.90
.directory Rs. 1,545.00 Rs. 3,090.00 Rs. 4,635.00 Rs. 7,725.00 Rs. 15,450.00
.dr.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.er.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.expert Rs. 3,951.00 Rs. 4,565.90 Rs. 8,516.90 Rs. 16,418.90 Rs. 36,173.90
.express Rs. 2,368.00 Rs. 2,995.00 Rs. 5,363.00 Rs. 10,099.00 Rs. 21,939.00
.firm.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.fitness Rs. 2,392.00 Rs. 4,784.00 Rs. 7,176.00 Rs. 11,960.00 Rs. 23,920.00
.fr Rs. 595.00 Rs. 1,190.00 Rs. 1,785.00 Rs. 2,975.00 Rs. 5,950.00
.gen.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.gujarat.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.in Rs. 584.00 Rs. 1,168.00 Rs. 1,752.00 Rs. 2,920.00 Rs. 5,840.00
.ind.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.info Rs. 1,717.00 Rs. 2,096.50 Rs. 3,813.50 Rs. 7,247.50 Rs. 15,832.50
.info.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.int.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.international Rs. 1,768.00 Rs. 2,516.00 Rs. 4,284.00 Rs. 7,820.00 Rs. 16,660.00
.internet.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.io.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.me Rs. 2,354.00 Rs. 4,708.00 Rs. 7,062.00 Rs. 11,770.00 Rs. 23,540.00
.me.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.me.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.media Rs. 2,599.00 Rs. 5,198.00 Rs. 7,797.00 Rs. 12,995.00 Rs. 25,990.00
.mobi Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 Rs. 21,060.00
.name Rs. 706.00 Rs. 1,412.00 Rs. 2,118.00 Rs. 3,530.00 Rs. 7,060.00
.net Rs. 1,027.00 Rs. 2,054.00 Rs. 3,081.00 Rs. 5,135.00 Rs. 10,270.00
.net.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.network Rs. 1,768.00 Rs. 2,164.00 Rs. 3,932.00 Rs. 7,468.00 Rs. 16,308.00
.online Rs. 2,691.00 Rs. 3,577.60 Rs. 6,268.60 Rs. 11,650.60 Rs. 25,105.60
.org Rs. 1,048.00 Rs. 1,926.90 Rs. 2,974.90 Rs. 5,070.90 Rs. 10,310.90
.org.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.org.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.page Rs. 932.00 Rs. 1,864.00 Rs. 2,796.00 Rs. 4,660.00 Rs. 9,320.00
.pg.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.plus Rs. 2,392.00 Rs. 4,784.00 Rs. 7,176.00 Rs. 11,960.00 Rs. 23,920.00
.post.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.pro.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.productions Rs. 2,368.00 Rs. 4,736.00 Rs. 7,104.00 Rs. 11,840.00 Rs. 23,680.00
.reisen Rs. 1,442.00 Rs. 2,884.00 Rs. 4,326.00 Rs. 7,210.00 Rs. 14,420.00
.run Rs. 1,560.00 Rs. 1,934.00 Rs. 3,494.00 Rs. 6,614.00 Rs. 14,414.00
.services Rs. 2,392.00 Rs. 2,920.00 Rs. 5,312.00 Rs. 10,096.00 Rs. 22,056.00
.technology Rs. 1,768.00 Rs. 2,494.00 Rs. 4,262.00 Rs. 7,798.00 Rs. 16,638.00
.travel.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.tv Rs. 2,691.00 Rs. 5,382.00 Rs. 8,073.00 Rs. 13,455.00 Rs. 26,910.00
.tv.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.uk.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.up.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.us Rs. 721.00 Rs. 1,203.90 Rs. 1,924.90 Rs. 3,366.90 Rs. 6,971.90
.us.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.vin Rs. 3,913.00 Rs. 7,826.00 Rs. 11,739.00 Rs. 19,565.00 Rs. 39,130.00
.xyz Rs. 1,020.00 Rs. 2,040.00 Rs. 3,060.00 Rs. 5,100.00 Rs. 10,200.00
.भारत Rs. 685.00 Rs. 1,370.00 Rs. 2,055.00 Rs. 3,425.00 Rs. 6,850.00

Get a Domain Name