Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.6g.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.agency - - - - -
.ai.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.am.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.asia Rs. 1,058.00 Rs. 2,116.00 Rs. 3,174.00 Rs. 5,290.00 Rs. 10,580.00
.bihar.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.biz Rs. 1,316.00 Rs. 1,948.50 Rs. 3,264.50 Rs. 5,896.50 Rs. 12,476.50
.biz.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.boutique - - - - -
.business.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.ca Rs. 1,100.00 Rs. 2,200.00 Rs. 3,300.00 Rs. 5,500.00 Rs. 11,000.00
.ca.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.cafe - - - - -
.cheap - - - - -
.club Rs. 1,348.00 Rs. 1,865.00 Rs. 3,213.00 Rs. 5,909.00 Rs. 12,649.00
.cn.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.co Rs. 2,106.00 Rs. 3,261.00 Rs. 5,367.00 Rs. 9,579.00 -
.co.com Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 Rs. 21,060.00
.co.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.co.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.com Rs. 841.00 Rs. 1,682.00 Rs. 2,523.00 Rs. 4,205.00 Rs. 8,410.00
.com.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.community - - - - -
.coop.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.cs.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.deals - - - - -
.delhi.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.digital - - - - -
.directory - - - - -
.dr.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.er.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.expert - - - - -
.express - - - - -
.firm.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.fitness - - - - -
.gen.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.gujarat.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.in Rs. 584.00 Rs. 1,168.00 Rs. 1,752.00 Rs. 2,920.00 Rs. 5,840.00
.ind.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.info Rs. 1,717.00 Rs. 2,096.50 Rs. 3,813.50 Rs. 7,247.50 Rs. 15,832.50
.info.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.int.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.international - - - - -
.internet.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.io.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.me Rs. 2,354.00 Rs. 4,708.00 Rs. 7,062.00 Rs. 11,770.00 Rs. 23,540.00
.me.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.me.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.media - - - - -
.mobi Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 Rs. 21,060.00
.name Rs. 706.00 Rs. 1,412.00 Rs. 2,118.00 Rs. 3,530.00 Rs. 7,060.00
.net Rs. 1,027.00 Rs. 2,054.00 Rs. 3,081.00 Rs. 5,135.00 Rs. 10,270.00
.net.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.network - - - - -
.online Rs. 2,691.00 Rs. 3,577.60 Rs. 6,268.60 Rs. 11,650.60 Rs. 25,105.60
.org Rs. 1,048.00 Rs. 1,926.90 Rs. 2,974.90 Rs. 5,070.90 Rs. 10,310.90
.org.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.org.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.page Rs. 932.00 Rs. 1,864.00 Rs. 2,796.00 Rs. 4,660.00 Rs. 9,320.00
.pg.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.plus - - - - -
.post.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.pro.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.productions - - - - -
.reisen - - - - -
.run - - - - -
.services - - - - -
.technology - - - - -
.travel.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.tv Rs. 2,691.00 Rs. 5,382.00 Rs. 8,073.00 Rs. 13,455.00 Rs. 26,910.00
.tv.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.uk.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.up.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.us Rs. 721.00 Rs. 1,203.90 Rs. 1,924.90 Rs. 3,366.90 Rs. 6,971.90
.us.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.vin - - - - -
.xyz Rs. 932.00 Rs. 1,864.00 Rs. 2,796.00 Rs. 4,660.00 Rs. 9,320.00
.भारत Rs. 685.00 Rs. 1,370.00 Rs. 2,055.00 Rs. 3,425.00 Rs. 6,850.00

Get a Domain Name