Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.6g.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.agency ₹ 2,337.00 ₹ 2,852.90 ₹ 5,189.90 ₹ 9,863.90 ₹ 21,548.90
.ai - ₹ 15,760.00 - - -
.ai.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.am.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.asia ₹ 1,157.00 ₹ 2,314.00 ₹ 3,471.00 ₹ 5,785.00 ₹ 11,570.00
.au ₹ 600.00 ₹ 1,200.00 ₹ 1,800.00 ₹ 3,000.00 -
.bihar.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.biz ₹ 1,459.00 ₹ 2,918.00 ₹ 4,377.00 ₹ 7,295.00 ₹ 14,590.00
.biz.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.boutique ₹ 2,779.00 ₹ 5,558.00 ₹ 8,337.00 ₹ 13,895.00 ₹ 27,790.00
.business.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.ca ₹ 1,221.00 ₹ 2,442.00 ₹ 3,663.00 ₹ 6,105.00 ₹ 12,210.00
.ca.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.cafe ₹ 3,558.00 ₹ 7,116.00 ₹ 10,674.00 ₹ 17,790.00 ₹ 35,580.00
.cheap ₹ 2,779.00 ₹ 5,558.00 ₹ 8,337.00 ₹ 13,895.00 ₹ 27,790.00
.club ₹ 1,480.00 ₹ 2,960.00 ₹ 4,440.00 ₹ 7,400.00 ₹ 14,800.00
.cn.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.co ₹ 2,301.00 ₹ 4,602.00 ₹ 6,903.00 ₹ 11,505.00 -
.co.com ₹ 2,106.00 ₹ 4,212.00 ₹ 6,318.00 ₹ 10,530.00 ₹ 21,060.00
.co.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.co.uk ₹ 648.00 ₹ 1,296.00 ₹ 1,944.00 ₹ 3,240.00 ₹ 6,480.00
.com ₹ 1,010.00 ₹ 2,020.00 ₹ 3,030.00 ₹ 5,050.00 ₹ 10,100.00
.com.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.community ₹ 3,116.00 ₹ 6,232.00 ₹ 9,348.00 ₹ 15,580.00 ₹ 31,160.00
.coop.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.cs.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.deals ₹ 3,000.00 ₹ 6,000.00 ₹ 9,000.00 ₹ 15,000.00 ₹ 30,000.00
.delhi.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.digital ₹ 3,221.00 ₹ 3,461.90 ₹ 6,682.90 ₹ 13,124.90 ₹ 29,229.90
.directory ₹ 2,010.00 ₹ 4,020.00 ₹ 6,030.00 ₹ 10,050.00 ₹ 20,100.00
.dr.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.education ₹ 2,674.00 ₹ 5,348.00 ₹ 8,022.00 ₹ 13,370.00 ₹ 26,740.00
.er.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.expert ₹ 4,654.00 ₹ 9,308.00 ₹ 13,962.00 ₹ 23,270.00 ₹ 46,540.00
.express ₹ 3,000.00 ₹ 3,900.90 ₹ 6,900.90 ₹ 12,900.90 ₹ 27,900.90
.firm.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.fitness ₹ 3,116.00 ₹ 6,232.00 ₹ 9,348.00 ₹ 15,580.00 ₹ 31,160.00
.florist ₹ 2,779.00 ₹ 5,558.00 ₹ 8,337.00 ₹ 13,895.00 ₹ 27,790.00
.fr ₹ 595.00 ₹ 1,190.00 ₹ 1,785.00 ₹ 2,975.00 ₹ 5,950.00
.furniture ₹ 8,845.00 ₹ 17,690.00 ₹ 26,535.00 ₹ 44,225.00 ₹ 88,450.00
.gen.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.gujarat.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.in ₹ 584.00 ₹ 1,168.00 ₹ 1,752.00 ₹ 2,920.00 ₹ 5,840.00
.ind.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.info ₹ 2,042.00 ₹ 2,469.90 ₹ 4,511.90 ₹ 8,595.90 ₹ 18,805.90
.info.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.int.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.international ₹ 2,453.00 ₹ 3,353.90 ₹ 5,806.90 ₹ 10,712.90 ₹ 22,977.90
.internet.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.io.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.legal ₹ 5,433.00 ₹ 10,866.00 ₹ 16,299.00 ₹ 27,165.00 ₹ 54,330.00
.me ₹ 1,673.00 ₹ 3,346.00 ₹ 5,019.00 ₹ 8,365.00 ₹ 16,730.00
.me.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.me.uk ₹ 648.00 ₹ 1,296.00 ₹ 1,944.00 ₹ 3,240.00 ₹ 6,480.00
.media ₹ 3,558.00 ₹ 4,073.90 ₹ 7,631.90 ₹ 14,747.90 ₹ 32,537.90
.mobi ₹ 3,148.00 ₹ 6,296.00 ₹ 9,444.00 ₹ 15,740.00 ₹ 31,480.00
.name ₹ 706.00 ₹ 1,412.00 ₹ 2,118.00 ₹ 3,530.00 ₹ 7,060.00
.net ₹ 1,079.00 ₹ 2,158.00 ₹ 3,237.00 ₹ 5,395.00 ₹ 10,790.00
.net.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.network ₹ 2,674.00 ₹ 3,244.90 ₹ 5,918.90 ₹ 11,266.90 ₹ 24,636.90
.online ₹ 2,691.00 ₹ 3,404.90 ₹ 6,095.90 ₹ 11,477.90 ₹ 24,932.90
.org ₹ 1,048.00 ₹ 2,096.00 ₹ 3,144.00 ₹ 5,240.00 ₹ 10,480.00
.org.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.org.uk ₹ 648.00 ₹ 1,296.00 ₹ 1,944.00 ₹ 3,240.00 ₹ 6,480.00
.page ₹ 1,568.00 ₹ 3,136.00 ₹ 4,704.00 ₹ 7,840.00 ₹ 15,680.00
.pg.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.place ₹ 1,673.00 ₹ 3,346.00 ₹ 5,019.00 ₹ 8,365.00 ₹ 16,730.00
.plus ₹ 3,558.00 ₹ 4,458.90 ₹ 8,016.90 ₹ 15,132.90 ₹ 32,922.90
.post.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.pro.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.productions ₹ 3,116.00 ₹ 6,232.00 ₹ 9,348.00 ₹ 15,580.00 ₹ 31,160.00
.reisen ₹ 1,568.00 ₹ 3,136.00 ₹ 4,704.00 ₹ 7,840.00 ₹ 15,680.00
.run ₹ 2,010.00 ₹ 2,415.90 ₹ 4,425.90 ₹ 8,445.90 ₹ 18,495.90
.services ₹ 3,116.00 ₹ 3,851.90 ₹ 6,967.90 ₹ 13,199.90 ₹ 28,779.90
.singles ₹ 2,558.00 ₹ 5,116.00 ₹ 7,674.00 ₹ 12,790.00 ₹ 25,580.00
.technology ₹ 2,232.00 ₹ 2,967.90 ₹ 5,199.90 ₹ 9,663.90 ₹ 20,823.90
.travel.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.tv ₹ 2,691.00 ₹ 5,382.00 ₹ 8,073.00 ₹ 13,455.00 ₹ 26,910.00
.tv.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.uk ₹ 648.00 ₹ 1,296.00 ₹ 1,944.00 ₹ 3,240.00 ₹ 6,480.00
.uk.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.up.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.us ₹ 721.00 ₹ 1,442.00 ₹ 2,163.00 ₹ 3,605.00 ₹ 7,210.00
.us.in ₹ 474.00 ₹ 948.00 ₹ 1,422.00 ₹ 2,370.00 ₹ 4,740.00
.vin ₹ 4,548.00 ₹ 9,096.00 ₹ 13,644.00 ₹ 22,740.00 ₹ 45,480.00
.xyz ₹ 1,126.00 ₹ 2,252.00 ₹ 3,378.00 ₹ 5,630.00 ₹ 11,260.00
.भारत ₹ 685.00 ₹ 1,370.00 ₹ 2,055.00 ₹ 3,425.00 ₹ 6,850.00

Get a Domain Name